度量衡换算表
发布时间:2012-08-25 浏览次数:0次
1 度量衡换算表 (一)
中国市制 | 公 制 The metric system | 英美制 |
1尺 (chi) | 1/3米 (meter) | 1.0936英尺 (feet) |
1里 (li) | 1/2公里 (kilometer) | 0.3107英里 (mile) |
1亩 (mu) | 1/15公顷 (hectare) | 0.1644英亩 (acre) |
1两 (liang) | 50克 (grammas) | 1.7637两 (ounces) |
1斤 (jin) | 1/2公斤 (kilogramme) | 1.1023磅 (pounds) |
1担 (dan) | 50公斤 (kilogrammes) | 0.984英担 (CWT) (hundred-weight) |
1担 (dan) | 1/20吨 (metric ton) | 0.0492英吨 (long ton) 0.0551美吨 (short ton) |
1升 (sheng) | 1公升 (litre) | 0.22加仑 (British gallon) |
1斗 (dou) | 10公升 (litres) | 2.2加仑 (British gallons) |
2 度量衡换算表(二)
中国市制 | 公 制 The metric system | 英美制 |
3尺 (chi) | 1米 (metre) | 3.2808英尺 (feet) |
2里 (li) | 1公里 (kilometre) | 0.6241英里 (mile) |
4平方里 (sq.li) | 1平方公里 (sq.km.) | 0.3861平方英里 (sq. mile) |
9平方尺 (sq. chi) | 1平方米 (sq. metre) | 10.7636平方英尺 (sq. feet) |
15亩 (mu) | 1公顷 (hectare) | 2.471英亩 (acres) |
2斤 (jin) | 1公斤 (kilogram) | 2.2046磅 (pounds) |
2000斤 (jin) | 1吨 (metric ton) | 0.9842英吨 (long ton) |
27立方尺 (cubic chi) | 1立方米 (cubic metre) | 353166立方英尺 (cubic feet) |
1升 (sheng) | 1公升 (litre) | 0.22加仑 (英) (British gallon) 0.264加仑 (美) ( |
3 度量衡换算表(三)
中国市制 | 公 制 The metric system | 英美制 U. K. &U. S. system |
0.9144尺 (chi) | 0.304米 (metre) | 1英尺 (foot) |
2.7432尺 (chi) | 0.914米 (metre) | 1码 (yard) |
3.2187里 (li) | 1.6093公里 (kms.) | 1英里 (mile) |
10.36平方尺 (sq. chi) | 2.59平方公里 (sq. kms.) | l平方英里 (sq. mile) |
6.07亩 (mu) | 0.405公顷 (hectare) | 1英亩 (acre) |
0.9072斤 (jin) | 0.4536公斤 (kg.) | 1磅 (pound) |
2.032斤 (jin) | 1.016公斤 (kgs.) | 1英吨 (long ton) |
1.814斤 (jin) | 907公斤 (kgs.) | 1美吨 (short ton) |
4.546升 (sheng) | 4.546公升 (litre) | l加仑 (British gallon) |